Сведения о численности обучающихся
| Программы по видам спорта | Всего обучающихся | Число обучающихся за счет средств муниципального бюджета | Число обучающихся являющими иностранными гражданами | Вакантных мест для приема на обучение |
| Баскетбол | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Гандбол | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Дзюдо | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Каратэ | 40 | 40 | 1 | 0 |
| Кикбоксинг | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Кудо | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Легкая атлетика | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Рукопашный бой | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Тхэквондо | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Ушу | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Футбол | 89 | 69 | 0 | 20 |

