Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест
| Вид спорта | Плановая численность | Фактическая численность | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|
| Баскетбол | 112 | 112 | 0 |
| Гандбол | 36 | 36 | 0 |
| Дзюдо | 30 | 30 | 0 |
| Каратэ | 46 | 46 | 0 |
| Кикбоксинг | 46 | 46 | 0 |
| Легкая атлетика | 32 | 31 | 1 |
| Рукопашный бой | 28 | 28 | 0 |
| Тхэквондо | 36 | 36 | 0 |
| Ушу | 35 | 35 | 0 |
| Футбол | 85 | 85 | 0 |
| Художественная гимнастика | 64 | 64 | 0 |

