Образование
Информация об образовательных программах
| Вид спорта | Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства |
|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Гандбол | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Дзюдо | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Каратэ | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Кикбоксинг | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Легкая атлетика | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Рукопашный бой | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Тхэквондо | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Ушу | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Футбол | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
| Художественная гимнастика | 1–3 года | 4–5 лет | без ограничения срока | без ограничения срока |
Форма обучения
Очная и дистанционная формы обучения.
Численность обучающихся
| Вид спорта | Количество мест | Плановая численность на 2026 год | Фактическая численность на 2026 год | Количество вакантных мест | Иностранные граждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Баскетбол | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| Гандбол | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Дзюдо | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Каратэ | 46 | 46 | 46 | 0 | 1 |
| Кикбоксинг | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Легкая атлетика | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 |
| Рукопашный бой | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Тхэквондо | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Ушу | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Футбол | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| Художественная гимнастика | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги не оказываются.
Адаптированные образовательные программы
Адаптированные образовательные программы не реализуются.

